高品质气动马达LFB2R |
| ||||||||||
型号 | 功率 (w) | 转速 (rpm) | 扭矩 (Nm) | 转向 | 详细资料 |
LCYO气动马达 | 110 | 600 - 4700 | 0.75 - 5.8 | 右转 正反转 | LCYO系列 |
LFB气动马达 | 单向:190W/双向:160W | 400-28000 | 0.14 - 15 | 右转 左转 正反转 | 气动马达LFB |
LGS气动马达 | 单向:430W/双向:400W | 320-26000 | 0.32 - 34 | 右转 左转 正反转 | 气动马达LGS |
SLGS气动马达 | 单向:480W/双向:410W | 320 - 16200 | 0.5 - 55.2 | 右转正反转 | 气动马达SLGS |
P系列气动马达 | 单向:640W /双向:610W | 220 - 20000 | 0.86 - 66.8 | 右转 左转 正反转 | 气动马达P |
T系列气动马达 | 单向:820W/双向:740W | 330-12500 | 2 - 100 | 右转 左转 正反转 | 气动马达T |
LKW气动马达 | 单向:1340W/双向:1070W | 180-3500 | 5 - 163.3 | 右转、正反转 | LKW气动马达 |
NKW气动马达 | 单向:3.1KW/双向:2.25kw | 单向:65-1850/双向:70-1800 | 单向:22-1450/双向20-1350 | 右转 左转 正反转 | NKW气动马达 |
LFF气动马达 | 单向:190W/双向:160W | 50-170 | 9-67 | 右转 正反转 | 气动马达LFF |
LGG气动马达 | 单向:430W/双向:400W | 35-130 | 31-104 | 右转 正反转 | LGG气动马达 |
SP气动马达 | 570 - 800 | 5 - 17000 | 120 | 右转 左转 正反转 | SP气动马达 |
产品描述 |
| ||
| ||||||||||
|
- 价格说明
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。